車検整備
車種 | 軽自動車 | 小型自動車 | 普通自動車 | 大型自動車 | 大型自動車 |
---|---|---|---|---|---|
~1t以下 | 1~1.5t以下 | 1.5t~2t以下 | 2.5t以下 | ||
基本点検料※ | 9,500 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 |
検査測定料※ | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
申請代行料※ | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 |
自賠責保険料 | 21,140 | 21,550 | 21,550 | 21,550 | 21,550 |
印紙代 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
オプション/コンピューター診断料 2,000円※ | |||||
合計 上記重量税の場合 | 50,740 52,940円(税込み) | 64,250 66,780円(税込み) | 72,450 75,808円(税込み) | 80,650 83,180円(税込み) | 88,850 91,380円(税込み) |
車種 | 小型貨物自動車 4ナンバー | ||||
---|---|---|---|---|---|
2t以下 | 2.5t以下 | 3t以下 | 4t以下 | ||
基本点検料※ | 17,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | |
検査測定料※ | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |
申請代行料※ | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
重量税 | 6,600 | 9,900 | 12,300 | 16,400 | |
自賠責保険料 | 15,050 | 15,050 | 15,050 | 15,050 | |
印紙代 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
オプション/コンピューター診断料 2,000円※ | |||||
合計 上記重量税の場合 | 54,945 58,180円(税込み) | 58,250 61,480円(税込み) | 60,650 63,880円(税込み) | 64,750 67,980円(税込み) |
※はすべて消費税別の表記となります。
※1 重量税について:初年度より(13年を経過している車両)と(18年を経過している車両)は上記と異なります。
※2 公的費用印紙について:継続車検OSS(ワンストップサービス)導入につき印紙代1,000円。継続車検OSS以外は1,200円となります。
※3 消耗品、検査不合格部品が発生した場合は別途、部品代・工賃が発生致します。
※4 輸入車は7,000円(税別)基本点検料がプラスになります。
※5 Wタイヤは10,000円(税別)小型貨物の基本料金にプラスになります。
※6 1ナンバー貨物自動車の車検料金についてはお問合せ下さい。
購入サポート
パステルカーズでは、現金以外の各種支払いにも対応しています。
各種クレジットカード、デビットカード、QRコード、電子マネーの決済方法から選べます。